





玉柴550KW柴油發(fā)電機組
電話:
13642431311
產品分類:
關鍵詞:
產品描述
柴油發(fā)動機:廣西玉柴
采用歐洲AVL公司技術;
整體鑄鐵曲軸、優(yōu)質合金鑄鐵氣缸蓋,整機體積小、重量輕、振動小、噪聲低、可靠性高;
· 采用四氣門技術,引進技術生產的噴油器,霧化好,燃燒充分;油耗指標遠優(yōu)于國內同功率檔產品;
· 冷卻系統(tǒng)采用齒輪驅動水泵,效率高,可靠性好,雙節(jié)溫器設計,提高了冷卻系統(tǒng)的可靠性;
· 調速系統(tǒng)為電子調速機構,運行平穩(wěn) ;
· 低排放、低噪聲,具有較好的環(huán)保性能;
· 功率儲備大,動力性好;
· 零件通用性好,系列化程度高;
· 500~800kW發(fā)電機組理想的配套動力。
機型簡介
YC6T/TD系列發(fā)動機是結合國內外大型發(fā)動機的先進技術進行自主研發(fā)的產品。采用四氣門、增壓中冷、電控單體泵等配置,經玉柴先進的燃燒開發(fā)技術優(yōu)化和驗證,具有節(jié)能環(huán)保,可靠性高,加載能力強,維修性好的特點。
機型特點
?四氣門+增壓中冷技術,進氣充足,燃燒充分,油耗低。
?采用電控單體泵技術,運行平穩(wěn),瞬態(tài)調速性好,加載能力強。
?功率密度高。
?優(yōu)質合金鑄鐵氣缸體和氣缸蓋,可靠高。
?冷起動性能好,雙降速起動機+電控噴油技術,起動迅速。
?零件通用性好,系列化程度高,一缸一蓋結構,綜合維修費用低。
?支持雙能源啟動。
發(fā)電機組型號 | KDGY550S | 柴油機型號 | YC6TD840-D31(玉柴) |
|
| 產地 | 廣西 |
常用功率 | 500KW(625KVA) | 柴油機型式 | 直列六缸,四沖程 |
備用功率 | 550KW(687.5KVA) | 吸氣方式 | 渦輪增壓,中冷 |
額定電壓 | 400/230V | 缸徑*沖程 | 152mm*180mm |
額定電流 | 1046A | 排量 | 19.6L |
額定頻率 | 50HZ | 常用功率 | 561KW |
額定轉速 | 1500r/min | 備用功率 | 616KW |
功率因素 | 0.8(滯后) | 轉速 | 1500r/min |
相數: | 三相四線 | 轉速調速器 | 電控 |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率: | ≤±0.5% | 啟動方式 | 24V電馬達啟動 |
瞬態(tài)電壓調整率: | -15%~+20% | 燃油消耗率 | 198g/KW.h |
穩(wěn)態(tài)頻率調整率: | 0~5%可任意調整 | 機油總容量 | 54L |
瞬態(tài)頻率調整率 | -7%~+10% | 冷卻方式 | 封閉式水箱冷卻 |
電壓穩(wěn)態(tài)時間 | ≤3s | 進氣方式 | 渦輪增壓空空中冷 |
頻率恢復時間 | ≤5s | 發(fā)電機型號 | EG355-500N/500KW(英格) |
電壓波動率 | ≤±0.5% | 產地 | 陽江 |
頻率波動率 | ≤±0.5% | 類型 | 3相、4線、附加繞組勵磁 |
波形畸變率 | ≤3% | 額定輸出功率 | 500KW |
機組使用環(huán)境 | 溫度0~40℃,海拔高度≤1000m | 額定輸出電壓 | 400V(AC) |
機組外型尺寸mm(長*寬*高) | 3373*1470*1910 | 頻率 | 50HZ |
機組凈重Kg | 4900 | 效率 | 95% |
使用燃油 | 國標0#或-10#輕柴油 | 絕緣等級 | H級 |
使用機油 | 15W40CF-4級及以上級別機油 | 防護等級 | IP23 |
MCCB(斷路器) | 江蘇常熟 | AVR(調壓板) | 英格配套 |
控制器 | DSE6120(深海) | 水箱 | 玉柴標配水箱 |
玉柴550KW柴油發(fā)電機組
產品分類:
關鍵詞:
玉柴柴油發(fā)動機組
獲取產品報價