





產(chǎn)品描述
機(jī)組型號(hào) | KDGC1100S | ||||||
常用功率 | 備用 | ||||||
機(jī)組功率(KW) | 1000 | 1100 | |||||
機(jī)組功率(KVA) | 1250 | 1375 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1097 | 1227 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KTA50-G3 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | CCEC Cummins重慶康明斯 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu) | 60°V型16缸,4沖程,增壓中冷 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40OC水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | ||||||
調(diào)速系統(tǒng) | EFC高精度電子調(diào)速控制系統(tǒng) | ||||||
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng),并配有硅整流充電發(fā)電機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、雙燃油過濾器、機(jī)油過濾器、冷卻液過濾器 | ||||||
燃油系統(tǒng) | PT燃油泵,EFC電子調(diào)速 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)總排量(L) | 50.3 | ||||||
壓縮比 | 13.9:1 | ||||||
缸徑×行程(mm) | 159×159 | ||||||
負(fù)載燃油耗量(L/h) | 254 | 282 | |||||
潤(rùn)滑油容量(L) | 177 | ||||||
冷卻液容積(L) | 195 | ||||||
蓄電池容量(A/Hr) | 400 | ||||||
排氣流量(L/S) | 4231 | 4529 | |||||
進(jìn)氣流量(L/S) | 1546 | 1643 | |||||
排氣散熱量(KW) | 654 | 715 | |||||
排氣溫度(℃) | 583 | 585 | |||||
最大允許排氣背壓(KPa) | 10 | ||||||
不包括排氣噪音,在額定負(fù)荷時(shí)、距發(fā)動(dòng)機(jī)7.5m(dBA) | 92.4 | ||||||
發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商 | 中英合資英格/法國(guó)利萊森瑪 | ||||||
發(fā)電機(jī)型號(hào) | EG400-1000N/1000KW或LSA50.2M6/1000KW | ||||||
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | ||||||
穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 0—5%可設(shè)定 | ||||||
空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | ||||||
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% | ||||||
絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP23 | ||||||
電話影響系數(shù)/諧波系數(shù) | TIF<50/ THF<2% | ||||||
隨機(jī)附件 | 啟動(dòng)電瓶及連接線一套;排煙彎管、波紋減震管、法蘭、消音器一套;底座減震器一套 | ||||||
機(jī)組尺寸(mm) | 5200*2020*2450 | ||||||
機(jī)組重量(kg) | 9800 |
相關(guān)產(chǎn)品
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系我們
Copyright ? 2024 中山市康科機(jī)電工程有限公司
營(yíng)業(yè)執(zhí)照